Comfort Worsted

 | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9822 Akaro | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9776 Fern | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9792 Hackberry Heather | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9723 Rosebud | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9740 Seedling | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9739 Grape Jelly | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9770 Ash Grey | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9732 Primary Yellow | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9710 Ballet Pink | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9760 Beet Root | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9773 Lagoon | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9731 Kidz Orange | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9833 Security Blanket | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9725 Dutch Teal | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9824 Taupo | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9734 Liquorice | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9736 Primary Blue | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9772 Blue Angel | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9701 Ivory | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9786 Coffeeberry Heather | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9755 Wild Cherry | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9779 Candy Pink | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
 | Comfort Worsted | Berroco | Twisted
9763 Navy Blue | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9752 Adirondack | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9733 Turquoise | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9722 Purple | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9793 Boysenberry Heather | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9742 Pimpernel | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9836 Finnians Rainbow | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9813 Multi Brights | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9737 Aster | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9837 Sanibel Island | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9756 Copen Blue | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9743 Goldenrod | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9838 Raspberry Tart | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9713 Dusk | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9704 Peach | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9839 Maine Woods | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9728 Raspberry Sorbet | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9831 Rotorua | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9735 Delft Blue | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9729 Smokestack | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9753 Agean Sea | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9714 Robins Egg | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9702 Pearl | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9771 Driftwood Heather | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9715 Lavender Frost | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9712 Buttercup | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9700 Chalk | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9704 Peach | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9730 Teaberry | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9775 Plum | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9701 Ivory | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9730 Teaberry | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9775 Plum | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9836 Finian's Rainbow | Berroco Comfort Worsted Yarn | Twisted
9724 Pumpkin | Comfort Worsted | Berroco | Twisted
9717 Raspberry Coulis | Comfort Worsted | Berroco | Twisted
97103 Sage | Comfort Worsted | Berroco | Twisted
9709 Jadeite | Comfort Worsted | Berroco | Twisted
9783 Persimmon | Comfort Worsted | Berroco | Twisted
9798 Twilight | Comfort Worsted | Berroco | Twisted
Brand
Weight
Gauge
18-20 sts = 4" / 10 cm
Needles
US 7-9 / 4.5-5.5 mm
Put up
210 y / 193 m per 100 gram pull skein
Care
Hand or machine wash gentle warm. Tumble dry low.
Country of Origin
Turkey
Company home
Rhode Island

Project Type
Sustainability
 Vegan
Categories

Comfort Worsted

Regular price $8.00 Sale price $6.40 Save 20%
/

Twisted is closing - all items are final sale

6 in stock
Brand
Weight
Gauge
18-20 sts = 4" / 10 cm
Needles
US 7-9 / 4.5-5.5 mm
Put up
210 y / 193 m per 100 gram pull skein
Care
Hand or machine wash gentle warm. Tumble dry low.
Country of Origin
Turkey
Company home
Rhode Island

Project Type
Sustainability
 Vegan
Categories

Berroco Comfort is an ultra-soft blend of Super Fine Acrylic and Super Fine Nylon spun into a luxurious twist. The yarn is easy care - machine wash and dry - and allergy-free. It's great for kids' garments, blankets, chemo caps, and much more.

Explore more of the Comfort family of yarns with Comfort DK, Comfort Chunky, and Comfort Sock.

This yarn comes in pull skeins that are ready to knit with. They do not need to be wound.

Images may show more than one skein to give a sense of color variation and patterning. Ordering a quantity of 1 means you will receive 1 skein/ball.

Pattern: Painted Daisy by the Berroco Design Team

Colors:
9701 Ivory
9775 Plum
9730 Teaberry (discontinued) 9742 Pimpernel is the best substitute
9836 Finnian's Rainbow

Pattern: Bloomsbury Kids by Svetlana Volkova

Color: Peach

Please buy enough for your entire project all at once. For orders of multiple skeins, we will select skeins from the same dye lot or, if there is no dye lot, skeins that visually match. If you add multiple skeins of the same yarn to your cart you'll be prompted at checkout to select how to proceed if we have concerns about skeins matching.

While colors shown are accurate to the best of our ability, computer monitors and dye lots both vary so the skeins you receive may differ from what is shown.